| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 03848 | H | MAMADOU SALIOU | 104 | 0,01 | 35,2 |
| 03848 | H | MUNIR | 104 | 0,01 | 35,4 |
| 03848 | H | OSWALDO | 104 | 0,01 | 51,6 |
| 03848 | H | PAULO CÉSAR | 104 | 0,01 | 41,2 |
| 03848 | H | RIU | 104 | 0,01 | 4,0 |
| 03848 | H | SULTAN | 104 | 0,01 | 18,4 |
| 03873 | H | BOUCHAIB | 103 | 0,01 | 51,6 |
| 03873 | H | CARLOS MAURICIO | 103 | 0,01 | 39,7 |
| 03873 | H | DARIUS | 103 | 0,01 | 21,8 |
| 03873 | H | DAVID JESÚS | 103 | 0,01 | 36,9 |
| 03873 | H | FRANÇOIS | 103 | 0,01 | 51,1 |
| 03873 | H | HARJINDER | 103 | 0,01 | 40,4 |
| 03873 | H | IVAN DARIO/IVÁN DARÍO | 103 | 0,01 | 40,9 |
| 03873 | H | JOSÉ SANTIAGO | 103 | 0,01 | 49,5 |
| 03873 | H | KAMEL | 103 | 0,01 | 47,8 |
| 03873 | H | KENAI | 103 | 0,01 | 9,0 |
| 03873 | H | LLEÓ | 103 | 0,01 | 10,1 |
| 03873 | H | MILTON | 103 | 0,01 | 45,6 |
| 03873 | H | MUHAMMAD MUSA | 103 | 0,01 | 6,3 |
| 03873 | H | PERE LLUÍS | 103 | 0,01 | 57,3 |
| 03873 | H | RAVINDER | 103 | 0,01 | 36,5 |
| 03873 | H | TORIBIO | 103 | 0,01 | 70,6 |
| 03899 | H | ALLAN | 102 | 0,01 | 32,7 |
| 03899 | H | DANISH | 102 | 0,01 | 24,3 |
| 03899 | H | EDMUNDO | 102 | 0,01 | 63,2 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

