| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 00498 | H | ALEXIS | 1.869 | 0,23 | 33,5 |
| 00501 | H | TEO | 1.855 | 0,23 | 10,3 |
| 00502 | H | KILIAN | 1.850 | 0,23 | 19,4 |
| 00507 | H | PEDRO JOSÉ | 1.823 | 0,22 | 55,6 |
| 00509 | H | FRANCISCO MANUEL | 1.821 | 0,22 | 51,7 |
| 00510 | H | ERNEST | 1.813 | 0,22 | 43,2 |
| 00512 | H | MARCO ANTONIO | 1.812 | 0,22 | 45,6 |
| 00515 | H | ABDELAZIZ | 1.799 | 0,22 | 47,3 |
| 00517 | H | ZAKARIA | 1.764 | 0,22 | 21,0 |
| 00518 | H | ASIER | 1.763 | 0,22 | 15,7 |
| 00519 | H | ADOLFO | 1.754 | 0,22 | 61,7 |
| 00519 | H | JOSÉ ÀNGEL/JOSÉ ÁNGEL | 1.754 | 0,22 | 51,2 |
| 00523 | H | ABDESLAM | 1.731 | 0,21 | 54,2 |
| 00524 | H | NARCÍS | 1.716 | 0,21 | 53,2 |
| 00526 | H | BLAI | 1.707 | 0,21 | 18,3 |
| 00528 | H | ABDELKADER | 1.705 | 0,21 | 50,8 |
| 00529 | H | BORJA | 1.699 | 0,21 | 33,4 |
| 00530 | H | YERAY | 1.698 | 0,21 | 18,0 |
| 00532 | H | MOUSSA | 1.696 | 0,21 | 35,0 |
| 00533 | H | BERNARDO | 1.687 | 0,21 | 58,4 |
| 00534 | H | JULIO CÈSAR/JULIO CÉSAR | 1.686 | 0,21 | 45,2 |
| 00535 | H | IMRAN | 1.682 | 0,21 | 16,3 |
| 00540 | H | GERARDO | 1.668 | 0,21 | 59,2 |
| 00541 | H | ABRAHAM | 1.663 | 0,20 | 29,9 |
| 00544 | H | KARIM | 1.639 | 0,20 | 33,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

