| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 05198 | H | YEISON | 70 | 0,00 | 32,0 |
| 05198 | H | YUVRAJ | 70 | 0,00 | 12,7 |
| 05251 | H | AKHTAR | 69 | 0,00 | 46,6 |
| 05251 | H | ANDRÉS MIGUEL | 69 | 0,00 | 47,7 |
| 05251 | H | ÀNGEL RAFAEL/ÁNGEL RAFAEL | 69 | 0,00 | 44,2 |
| 05251 | H | ARTAU | 69 | 0,00 | 9,5 |
| 05251 | H | ASHFAQ | 69 | 0,00 | 44,2 |
| 05251 | H | AYUB | 69 | 0,00 | 20,2 |
| 05251 | H | CARLOS CESAR | 69 | 0,00 | 47,0 |
| 05251 | H | CHEN | 69 | 0,00 | 27,9 |
| 05251 | H | DIEGO ENRIQUE | 69 | 0,00 | 33,3 |
| 05251 | H | ES SAID | 69 | 0,00 | 40,1 |
| 05251 | H | HAYK | 69 | 0,00 | 33,6 |
| 05251 | H | JOSÉ RUBÈN/JOSÉ RUBÉN | 69 | 0,00 | 44,3 |
| 05251 | H | KISSIMA | 69 | 0,00 | 45,0 |
| 05251 | H | MANISH | 69 | 0,00 | 32,2 |
| 05251 | H | MANUEL JUAN | 69 | 0,00 | 60,8 |
| 05251 | H | MOUNAIM | 69 | 0,00 | 33,6 |
| 05251 | H | PABLO FRANCISCO | 69 | 0,00 | 46,5 |
| 05251 | H | PEDRO IGNACIO | 69 | 0,00 | 53,0 |
| 05251 | H | PENG | 69 | 0,00 | 37,8 |
| 05251 | H | PETRE | 69 | 0,00 | 51,4 |
| 05251 | H | THIERRY | 69 | 0,00 | 48,8 |
| 05292 | H | ABDEL ILAH | 68 | 0,00 | 43,0 |
| 05292 | H | ABDELOUAHAD | 68 | 0,00 | 44,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

