| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 01933 | H | LUIS DAVID | 274 | 0,03 | 27,4 |
| 01940 | H | CRISTIÁN CAMILO | 273 | 0,03 | 30,0 |
| 01940 | H | CRISTIÁN DAVID | 273 | 0,03 | 28,7 |
| 01940 | H | JUAN MARTÍN | 273 | 0,03 | 36,3 |
| 01940 | H | VITALII | 273 | 0,03 | 40,5 |
| 01946 | H | JESÚS DAVID | 272 | 0,03 | 31,5 |
| 01946 | H | MILO | 272 | 0,03 | 7,1 |
| 01951 | H | MODOU | 271 | 0,03 | 37,6 |
| 01951 | H | RICCARDO | 271 | 0,03 | 36,0 |
| 01951 | H | SALVATORE | 271 | 0,03 | 44,4 |
| 01958 | H | NEO | 270 | 0,03 | 8,9 |
| 01958 | H | YOEL | 270 | 0,03 | 25,0 |
| 01963 | H | ÀNGEL DAVID/ÁNGEL DAVID | 269 | 0,03 | 26,0 |
| 01963 | H | YAYA | 269 | 0,03 | 36,9 |
| 01970 | H | ADEL | 268 | 0,03 | 34,7 |
| 01970 | H | ADONAY | 268 | 0,03 | 7,8 |
| 01970 | H | BABACAR | 268 | 0,03 | 34,5 |
| 01970 | H | KARAM | 268 | 0,03 | 12,7 |
| 01978 | H | JOHN JAIRO | 267 | 0,03 | 44,5 |
| 01978 | H | YURIY | 267 | 0,03 | 47,5 |
| 01982 | H | CONRAD | 266 | 0,03 | 44,9 |
| 01982 | H | HATIM | 266 | 0,03 | 23,0 |
| 01982 | H | MAGIN | 266 | 0,03 | 68,3 |
| 01982 | H | NIKOLAY | 266 | 0,03 | 42,7 |
| 01982 | H | VLADISLAV | 266 | 0,03 | 30,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

