Nom de la persona: NADYA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 75 | 3.702 | 1.868 | 0,01 | 0,02 |
| Girona | 13 | 3.430 | 1.706 | 0,02 | 0,03 |
| Lleida | 7 | 3.412 | 1.643 | 0,02 | 0,03 |
| Tarragona | 13 | 3.489 | 1.778 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 108 | 3.637 | 1.829 | 0,01 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal