Nom de la persona: LUIZA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.172 | 0,03 | 0,06 |
| Barcelonès | 72 | 2.078 | 1.073 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.225 | 0,00 | 0,02 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.145 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 5 | 6.208 | 3.091 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 123 | 3.307 | 1.679 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal