| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 12847 | H | ANA | 21 | 0,00 |
| 28966 | D | ANA ABEL | 8 | 0,00 |
| 28966 | D | ANA ABIGAIL | 8 | 0,00 |
| 15341 | D | ANA ADELA | 17 | 0,00 |
| 51625 | D | ANA ADELAIDA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANA ADELINA | 4 | 0,00 |
| 42933 | D | ANA ADORACION | 5 | 0,00 |
| 36891 | D | ANA ADRIANA | 6 | 0,00 |
| 32461 | D | ANA AGUSTINA | 7 | 0,00 |
| 36891 | D | ANA ALBA | 6 | 0,00 |
| 08645 | D | ANA ALEJANDRA | 34 | 0,00 |
| 42933 | D | ANA ALEJANDRINA | 5 | 0,00 |
| 11874 | D | ANA ALEXANDRA | 23 | 0,00 |
| 51625 | D | ANA ALICE | 4 | 0,00 |
| 06318 | D | ANA ALICÍA/ANA ALICIA | 51 | 0,00 |
| 32461 | D | ANA ALINA | 7 | 0,00 |
| 42933 | D | ANA ALTAGRACIA | 5 | 0,00 |
| 36891 | D | ANA AMALIA | 6 | 0,00 |
| 18050 | D | ANA AMELIA | 14 | 0,00 |
| 23994 | D | ANA AMPARO | 10 | 0,00 |
| 19253 | D | ANA ANDREA | 13 | 0,00 |
| 26225 | D | ANA ÁNGELA | 9 | 0,00 |
| 19253 | D | ANA ANGELES | 13 | 0,00 |
| 20659 | D | ANA ANGELICA | 12 | 0,00 |
| 04799 | D | ANA ANTÒNIA/ANA ANTONIA | 75 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

