| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 28966 | H | ANDRES PEDRO | 8 | 0,00 |
| 11476 | H | ANDRES RAFAEL | 24 | 0,00 |
| 11088 | H | ANDRES RAMON | 25 | 0,00 |
| 26225 | H | ANDRES RAUL | 9 | 0,00 |
| 51625 | H | ANDRES RENATO | 4 | 0,00 |
| 08468 | H | ANDRÉS RICARDO | 35 | 0,00 |
| 18050 | H | ANDRES ROBERTO | 14 | 0,00 |
| 16984 | H | ANDRES RODRIGO | 15 | 0,00 |
| 42933 | H | ANDRES ROGELIO | 5 | 0,00 |
| 32461 | H | ANDRES RUBEN | 7 | 0,00 |
| 28966 | H | ANDRES SALVADOR | 8 | 0,00 |
| 08468 | H | ANDRES SANTIAGO | 35 | 0,00 |
| 07457 | H | ANDRÉS SEBASTIÁN | 41 | 0,00 |
| 28966 | H | ANDRES STEVEN | 8 | 0,00 |
| 51625 | H | ANDRÉS TOMÁS | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANDRÉS VALENTÍN | 4 | 0,00 |
| 16984 | H | ANDRES VICENTE | 15 | 0,00 |
| 15341 | D | ANDRESA | 17 | 0,00 |
| 07783 | D | ANDRESSA | 39 | 0,00 |
| 00259 | H | ANDREU | 4.964 | 0,62 |
| 51625 | H | ANDREU ALBERT | 4 | 0,00 |
| 32461 | H | ANDREU ANTONI | 7 | 0,00 |
| 36891 | H | ANDREU AVEL·LI | 6 | 0,00 |
| 28966 | H | ANDREU DAVID | 8 | 0,00 |
| 51625 | H | ANDREU FERRAN | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

