Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe Nom ascendent freqüència
42933 H ANDRZEJ STANISLAW 5 0,00
02078 H ANDY 241 0,03
51625 H ANDY ALEXANDER 4 0,00
51625 H ANDY DANIEL 4 0,00
32461 H ANDY DAVID 7 0,00
51625 H ANDY FERNANDO 4 0,00
16127 H ANDY GABRIEL 16 0,00
36891 H ANDY JAVIER 6 0,00
36891 H ANDY JESÚS 6 0,00
20659 H ANDY JOEL 12 0,00
18050 H ANDY JOSÉ 14 0,00
26225 H ANDY JOSUÈ/ANDY JOSUÉ 9 0,00
51625 H ANDY JÚNIOR 4 0,00
42933 H ANDY LUIS 5 0,00
42933 H ANDY MANUEL 5 0,00
51625 H ANDY MARTIN 4 0,00
42933 H ANDY NICOLAS 5 0,00
28966 H ANDY PAUL 8 0,00
51625 H ANDY WILLIAM 4 0,00
02493 D ANE 184 0,02
51625 D ANE MARIA 4 0,00
23994 D ANE MIREN 10 0,00
51625 H ANEEB 4 0,00
11476 D ANEELA 24 0,00
32461 D ANEEQA 7 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe