Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe Nom ascendent freqüència
28966 D ABIBATOU 8 0,00
23994 H ABIBOU 10 0,00
15341 D ABICHA 17 0,00
02196 H ABID 224 0,03
42933 H ABID ALI 5 0,00
16984 H ABID HUSSAIN 15 0,00
03253 D ABIDA 126 0,02
51625 H ABIDI 4 0,00
12318 H ABIEL 22 0,00
51625 D ABIEYUWA 4 0,00
00956 D ABIGAÏL/ABIGAIL 699 0,09
36891 D ABIGAIL ALEJANDRA 6 0,00
51625 D ABIGAIL ESTHER 4 0,00
42933 D ABIGAÏL PATRÍCIA/ABIGAIL PATRICIA 5 0,00
51625 D ABIGAIL VICTORIA 4 0,00
08282 D ABIHA 36 0,00
51625 H ABIJOT 4 0,00
32461 H ABILI 7 0,00
09557 D ABILIA 30 0,00
03731 H ABILIO 104 0,01
19253 H ABIMAEL 13 0,00
03659 D ABIR 107 0,01
32461 H ABIR 7 0,00
36891 D ABIRA 6 0,00
51625 H ABISAI 4 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe