| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 07783 | D | ANNA PAULA | 39 | 0,00 |
| 51625 | D | ANNA PAULINA | 4 | 0,00 |
| 20659 | D | ANNA PILAR | 12 | 0,00 |
| 36891 | D | ANNA RAQUEL | 6 | 0,00 |
| 36891 | D | ANNA REBECCA | 6 | 0,00 |
| 23994 | D | ANNA RITA | 10 | 0,00 |
| 04644 | D | ANNA ROSA | 78 | 0,00 |
| 36891 | D | ANNA ROSER | 6 | 0,00 |
| 07783 | D | ANNA SOFIA/ANNA SOFÍA | 39 | 0,00 |
| 32461 | D | ANNA SOPHIA | 7 | 0,00 |
| 08109 | D | ANNA TERESA | 37 | 0,00 |
| 28966 | D | ANNA VALENTINA | 8 | 0,00 |
| 28966 | D | ANNA VALERIA | 8 | 0,00 |
| 26225 | D | ANNA VANESSA | 9 | 0,00 |
| 06690 | D | ANNA VICTÒRIA/ANNA VICTORIA | 47 | 0,00 |
| 51625 | D | ANNA XIANG | 4 | 0,00 |
| 42933 | D | ANNA YING | 5 | 0,00 |
| 51625 | D | ANNA YOLANDA | 4 | 0,00 |
| 02001 | D | ANNABEL | 253 | 0,03 |
| 42933 | D | ANNABELL | 5 | 0,00 |
| 12318 | D | ANNABELLA | 22 | 0,00 |
| 08874 | D | ANNABELLE | 33 | 0,00 |
| 51625 | D | ANNAGIULIA | 4 | 0,00 |
| 06238 | D | ANNAIS/ANNAÏS | 52 | 0,00 |
| 42933 | D | ANNALAURA | 5 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

