| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 22192 | D | ANSATA | 11 | 0,00 |
| 12847 | D | ANSATOU | 21 | 0,00 |
| 13439 | H | ANSCARI | 20 | 0,00 |
| 36891 | H | ANSEL | 6 | 0,00 |
| 04516 | H | ANSELM | 81 | 0,01 |
| 05633 | D | ANSELMA | 60 | 0,00 |
| 01353 | H | ANSELMO | 436 | 0,05 |
| 22192 | H | ANSELMO JOSE | 11 | 0,00 |
| 26225 | H | ANSH | 9 | 0,00 |
| 32461 | H | ANSHDEEP | 7 | 0,00 |
| 51625 | D | ANSHIKA | 4 | 0,00 |
| 28966 | H | ANSHPREET | 8 | 0,00 |
| 36891 | H | ANSHUL | 6 | 0,00 |
| 51625 | H | ANSIR | 4 | 0,00 |
| 13439 | H | ANSOU | 20 | 0,00 |
| 11088 | H | ANSOUMANA | 25 | 0,00 |
| 11476 | H | ANSOUMANE | 24 | 0,00 |
| 51625 | H | ANSOURA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANSSUMANE | 4 | 0,00 |
| 16127 | H | ANSU | 16 | 0,00 |
| 28966 | H | ANSUMAN | 8 | 0,00 |
| 03272 | H | ANSUMANA | 125 | 0,02 |
| 51625 | H | ANSUMANE | 4 | 0,00 |
| 08645 | D | ANTA | 34 | 0,00 |
| 42933 | H | ANTAL | 5 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

