| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | H | ADJI | 4 | 0,00 |
| 32461 | D | ADJI FATOU | 7 | 0,00 |
| 15341 | D | ADJOU | 17 | 0,00 |
| 13439 | H | ADJUTORI | 20 | 0,00 |
| 36891 | H | ADJUTORIO | 6 | 0,00 |
| 42933 | H | ADLANE | 5 | 0,00 |
| 51625 | H | ADMIR | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ADMIRACION | 4 | 0,00 |
| 42933 | D | ADNA | 5 | 0,00 |
| 01054 | H | ADNAN | 615 | 0,08 |
| 02396 | H | ADNANE | 196 | 0,02 |
| 03124 | H | ADOLF | 133 | 0,02 |
| 13980 | D | ADOLFA | 19 | 0,00 |
| 02329 | D | ADOLFINA | 206 | 0,03 |
| 51625 | H | ADOLFINO | 4 | 0,00 |
| 00504 | H | ADOLFO | 1.786 | 0,22 |
| 51625 | H | ADOLFO ALBERTO | 4 | 0,00 |
| 36891 | H | ADOLFO ALEJANDRO | 6 | 0,00 |
| 42933 | H | ADOLFO ANDRES | 5 | 0,00 |
| 23994 | H | ADOLFO ANTONIO | 10 | 0,00 |
| 32461 | H | ADOLFO CARLOS | 7 | 0,00 |
| 51625 | H | ADOLFO DANIEL | 4 | 0,00 |
| 36891 | H | ADOLFO DAVID | 6 | 0,00 |
| 22192 | H | ADOLFO ENRIQUE | 11 | 0,00 |
| 51625 | H | ADOLFO FERNANDO | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

