| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 12075 | D | SARJO | 24 | 0,00 | 33,8 |
| 27637 | H | SARJA | 9 | 0,00 | 36,7 |
| 54241 | D | SARITA MILAGROS | 4 | 0,00 | 38,6 |
| 08453 | D | SARITA | 37 | 0,00 | 34,1 |
| 21731 | D | SARINA | 12 | 0,00 | 24,9 |
| 11247 | H | SARIM | 26 | 0,00 | 7,4 |
| 34162 | D | SARIKA | 7 | 0,00 | 19,8 |
| 38841 | H | SARIFOU | 6 | 0,00 | 27,8 |
| 34162 | D | SARIA | 7 | 0,00 | 29,6 |
| 54241 | D | SARHAY | 4 | 0,00 | 17,2 |
| 54241 | D | SARGUNPREET | 4 | 0,00 | 8,2 |
| 54241 | D | SARGUN KAUR | 4 | 0,00 | 8,8 |
| 20257 | D | SARGUN | 13 | 0,00 | 6,4 |
| 08107 | H | SARGIS | 39 | 0,00 | 34,3 |
| 54241 | H | SARFRAZ AHMED | 4 | 0,00 | 48,0 |
| 04585 | H | SARFRAZ | 83 | 0,01 | 39,9 |
| 27637 | H | SARFARAZ | 9 | 0,00 | 42,9 |
| 54241 | H | SARDAR MUHAMMAD | 4 | 0,00 | 39,4 |
| 15345 | H | SARDAR | 18 | 0,00 | 48,3 |
| 23346 | H | SARBJIT SINGH | 11 | 0,00 | 36,6 |
| 54241 | D | SARBJIT KAUR | 4 | 0,00 | 44,9 |
| 07133 | H | SARBJIT | 46 | 0,00 | 42,5 |
| 08107 | D | SARBJIT | 39 | 0,00 | 44,6 |
| 54241 | D | SARBJEET KAUR | 4 | 0,00 | 29,7 |
| 11644 | D | SARBJEET | 25 | 0,00 | 37,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

