| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 27637 | H | CLAUDIO HERNAN | 9 | 0,00 | 45,0 |
| 27637 | H | CLAUDIO ROBERTO | 9 | 0,00 | 60,4 |
| 27637 | H | CLAUDIU IOAN | 9 | 0,00 | 46,8 |
| 27637 | H | CLAUDIU MIHAI | 9 | 0,00 | 35,9 |
| 27637 | H | CLEOFAS | 9 | 0,00 | 68,0 |
| 27637 | H | CONSTANTIN ALEXANDRU | 9 | 0,00 | 23,7 |
| 27637 | H | CONSTANTIN GABRIEL | 9 | 0,00 | 41,3 |
| 27637 | H | COSME DAMIAN | 9 | 0,00 | 53,3 |
| 27637 | H | CRIS | 9 | 0,00 | 30,2 |
| 27637 | H | CRISANTOS | 9 | 0,00 | 68,2 |
| 27637 | H | CRISTHIAN ANTONIO | 9 | 0,00 | 31,2 |
| 27637 | H | CRISTHIAN JESUS | 9 | 0,00 | 19,4 |
| 27637 | H | CRISTIAN ARTURO | 9 | 0,00 | 27,8 |
| 27637 | H | CRISTIAN GERMAN | 9 | 0,00 | 38,6 |
| 27637 | H | CRISTIAN ROBERT | 9 | 0,00 | 37,3 |
| 27637 | H | CRISTÓBAL LUIS | 9 | 0,00 | 50,3 |
| 27637 | H | CRISTOPHER ANDRES | 9 | 0,00 | 22,3 |
| 27637 | H | DALWINDER | 9 | 0,00 | 39,7 |
| 27637 | H | DAMA | 9 | 0,00 | 39,0 |
| 27637 | H | DAMAS | 9 | 0,00 | 44,9 |
| 27637 | H | DAMIAN ANTONIO | 9 | 0,00 | 53,8 |
| 27637 | H | DAMIAN IGNACIO | 9 | 0,00 | 35,4 |
| 27637 | H | DAMIAN JESUS | 9 | 0,00 | 35,4 |
| 27637 | H | DAMIAN NICOLAS | 9 | 0,00 | 28,7 |
| 27637 | H | DAN ANDREI | 9 | 0,00 | 30,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

