| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | H | KAIQIANG | 6 | 0,00 | 29,6 |
| 38841 | H | KAIQUE | 6 | 0,00 | 18,4 |
| 38841 | H | KAISER | 6 | 0,00 | 20,4 |
| 38841 | H | KAIWEI | 6 | 0,00 | 21,6 |
| 38841 | H | KAIXIANG | 6 | 0,00 | 21,4 |
| 38841 | H | KALIPHA | 6 | 0,00 | 40,8 |
| 38841 | H | KAMRUL HASAN | 6 | 0,00 | 39,2 |
| 38841 | H | KANGJUN | 6 | 0,00 | 40,3 |
| 38841 | H | KANGPING | 6 | 0,00 | 53,8 |
| 38841 | H | KANGWEI | 6 | 0,00 | 40,6 |
| 38841 | H | KANJURA | 6 | 0,00 | 52,0 |
| 38841 | H | KANTA | 6 | 0,00 | 19,8 |
| 38841 | H | KARAFA | 6 | 0,00 | 30,6 |
| 38841 | H | KARAJ SINGH | 6 | 0,00 | 35,4 |
| 38841 | H | KARAMJEET | 6 | 0,00 | 34,2 |
| 38841 | H | KARAMOKHO | 6 | 0,00 | 38,2 |
| 38841 | H | KARAMVEER | 6 | 0,00 | 5,0 |
| 38841 | H | KARANVEER | 6 | 0,00 | 13,0 |
| 38841 | H | KARANVEER SINGH | 6 | 0,00 | 17,7 |
| 38841 | H | KARANVIR SINGH | 6 | 0,00 | 24,8 |
| 38841 | H | KASPER | 6 | 0,00 | 30,3 |
| 38841 | H | KAZUKI | 6 | 0,00 | 24,3 |
| 38841 | H | KEBIR | 6 | 0,00 | 51,2 |
| 38841 | H | KELOUNTANG | 6 | 0,00 | 40,3 |
| 38841 | H | KELVIN ALEJANDRO | 6 | 0,00 | 27,6 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

