| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 34162 | D | NÚRIA BEATRIZ/ÇNURIA BEATRIZ | 7 | 0,00 | 43,0 |
| 34162 | D | NÚRIA ELISABETH/NURIA ELISABETH | 7 | 0,00 | 33,6 |
| 34162 | D | NÚRIA ESPERANZA/NURIA ESPERANZA | 7 | 0,00 | 42,1 |
| 34162 | D | NÚRIA ESTEFANIA/NURIA ESTEFANÍA | 7 | 0,00 | 28,8 |
| 34162 | D | NURIA GLORIA | 7 | 0,00 | 57,3 |
| 34162 | D | NÚRIA IRENE/NURIA IRENE | 7 | 0,00 | 43,1 |
| 34162 | D | NÚRIA JOANA/NURIA JOANA | 7 | 0,00 | 23,5 |
| 34162 | D | NURIA MARGARITA | 7 | 0,00 | 61,5 |
| 34162 | D | NÚRIA MERCÈ | 7 | 0,00 | 45,0 |
| 34162 | D | NURIA NATIVIDAD | 7 | 0,00 | 58,4 |
| 34162 | D | NÚRIA SOFIA/NURIA SOFÍA | 7 | 0,00 | 20,5 |
| 34162 | D | NURIA SOLEDAD | 7 | 0,00 | 48,0 |
| 34162 | D | NURIS | 7 | 0,00 | 50,2 |
| 34162 | D | NUTA | 7 | 0,00 | 52,6 |
| 34162 | D | NUVIA | 7 | 0,00 | 47,9 |
| 34162 | D | NYUMASATOU | 7 | 0,00 | 21,4 |
| 34162 | H | OCTAVIO ANDRES | 7 | 0,00 | 45,0 |
| 34162 | H | OCTAVIO MANUEL | 7 | 0,00 | 52,5 |
| 34162 | H | ODAIR | 7 | 0,00 | 51,3 |
| 34162 | D | OFELIA MARIA | 7 | 0,00 | 63,6 |
| 34162 | H | OISIN | 7 | 0,00 | 20,1 |
| 34162 | H | OKBA | 7 | 0,00 | 34,8 |
| 34162 | H | OLAV | 7 | 0,00 | 29,8 |
| 34162 | D | OLFA | 7 | 0,00 | 37,5 |
| 34162 | D | OLGA EUGENIA | 7 | 0,00 | 64,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

