| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 08289 | H | JOSÉ AMADOR | 38 | 0,00 | 55,6 |
| 08289 | H | JOSÉ BLAS | 38 | 0,00 | 61,3 |
| 08289 | H | JOSE ELOY | 38 | 0,00 | 54,3 |
| 08289 | H | JOSÉ FIDEL | 38 | 0,00 | 54,3 |
| 08289 | H | JOSE MATEO | 38 | 0,00 | 43,1 |
| 08289 | H | JULIO MIGUEL | 38 | 0,00 | 47,5 |
| 08289 | H | KRISHNA | 38 | 0,00 | 32,1 |
| 08289 | H | KWABENA | 38 | 0,00 | 46,2 |
| 08289 | H | KWAKU | 38 | 0,00 | 40,4 |
| 08289 | H | LAURO | 38 | 0,00 | 62,6 |
| 08289 | H | LHASSAN | 38 | 0,00 | 56,1 |
| 08289 | H | LLEONARD | 38 | 0,00 | 49,5 |
| 08289 | H | LUIS FABIAN | 38 | 0,00 | 37,4 |
| 08289 | H | LUIS JUAN | 38 | 0,00 | 56,3 |
| 08289 | H | MARTÍN GABRIEL | 38 | 0,00 | 37,4 |
| 08289 | H | MATÍAS JOSÉ | 38 | 0,00 | 37,1 |
| 08289 | H | MOHAMED EL AMINE | 38 | 0,00 | 26,0 |
| 08289 | H | MOISÈS DAVID/MOISÉS DAVID | 38 | 0,00 | 27,0 |
| 08289 | H | MORO | 38 | 0,00 | 37,5 |
| 08289 | H | MUHAMMAD AYAAN | 38 | 0,00 | 6,9 |
| 08289 | H | MUHAMMAD HASHIM | 38 | 0,00 | 8,8 |
| 08289 | H | MUHAMMAD MUSTAFA | 38 | 0,00 | 5,0 |
| 08289 | H | MUHAMMAD UMER | 38 | 0,00 | 20,9 |
| 08289 | H | NATHANAEL | 38 | 0,00 | 19,1 |
| 08289 | H | NAUMAN | 38 | 0,00 | 30,4 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

