| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 10331 | H | JAVIER HERNAN | 29 | 0,00 | 48,2 |
| 10331 | H | JEAN MARIE | 29 | 0,00 | 59,5 |
| 10331 | H | JEROEN | 29 | 0,00 | 39,9 |
| 10331 | H | JESÚS MARTÍN | 29 | 0,00 | 43,9 |
| 10331 | H | JOAN FERRAN | 29 | 0,00 | 46,9 |
| 10331 | H | JOAN ORIOL | 29 | 0,00 | 40,6 |
| 10331 | H | JOAN SEBASTIÀ | 29 | 0,00 | 49,9 |
| 10331 | H | JOAQUÍN JUAN | 29 | 0,00 | 54,1 |
| 10331 | H | JOKIN | 29 | 0,00 | 31,9 |
| 10331 | H | JONATHAN FERNANDO | 29 | 0,00 | 31,3 |
| 10331 | H | JORDI ALEJANDRO | 29 | 0,00 | 22,4 |
| 10331 | H | JORDI JAUME | 29 | 0,00 | 50,4 |
| 10331 | H | JOSE NOEL | 29 | 0,00 | 40,0 |
| 10331 | H | JOSEP AGUSTÍ | 29 | 0,00 | 57,0 |
| 10331 | H | JOSEP VICENÇ | 29 | 0,00 | 58,8 |
| 10331 | H | JOSUA | 29 | 0,00 | 32,8 |
| 10331 | H | JOSUE ALEJANDRO | 29 | 0,00 | 24,5 |
| 10331 | H | JUAN BLAS | 29 | 0,00 | 57,1 |
| 10331 | H | JUAN JOSEP | 29 | 0,00 | 65,1 |
| 10331 | H | JULIÁN ALEJANDRO | 29 | 0,00 | 27,5 |
| 10331 | H | JULIO DAVID | 29 | 0,00 | 39,2 |
| 10331 | H | JUNXI | 29 | 0,00 | 13,2 |
| 10331 | H | KEVIN ARIEL | 29 | 0,00 | 25,1 |
| 10331 | H | LAMARANA | 29 | 0,00 | 33,5 |
| 10331 | H | LARRY | 29 | 0,00 | 35,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

