| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 12531 | H | FRANKLIN JAVIER | 23 | 0,00 | 42,5 |
| 12531 | H | FRED | 23 | 0,00 | 47,3 |
| 12531 | H | GABRIEL HERNAN | 23 | 0,00 | 40,6 |
| 12531 | D | GALYA | 23 | 0,00 | 51,4 |
| 12531 | H | GARBÍ | 23 | 0,00 | 4,5 |
| 12531 | H | GARETH | 23 | 0,00 | 23,6 |
| 12531 | H | GARIK | 23 | 0,00 | 40,0 |
| 12531 | H | GEORGE CRISTIAN | 23 | 0,00 | 37,2 |
| 12531 | D | GERARDA | 23 | 0,00 | 71,0 |
| 12531 | H | GERARDO LUIS | 23 | 0,00 | 49,6 |
| 12531 | H | GERARDO MANUEL | 23 | 0,00 | 42,1 |
| 12531 | H | GHAITH | 23 | 0,00 | 5,1 |
| 12531 | H | GIAN CARLOS | 23 | 0,00 | 32,7 |
| 12531 | D | GILMA | 23 | 0,00 | 57,5 |
| 12531 | D | GLORIA EUGENIA | 23 | 0,00 | 58,7 |
| 12531 | D | GLORIA LILIANA | 23 | 0,00 | 52,2 |
| 12531 | D | GLORIA LUZ | 23 | 0,00 | 58,5 |
| 12531 | D | GLORIA MARGARITA | 23 | 0,00 | 57,7 |
| 12531 | H | GONZALO ENRIQUE | 23 | 0,00 | 45,4 |
| 12531 | H | GUILLERMO FRANCISCO | 23 | 0,00 | 52,9 |
| 12531 | D | HAIXIA | 23 | 0,00 | 48,1 |
| 12531 | H | HAKOB | 23 | 0,00 | 42,3 |
| 12531 | D | HARGUN | 23 | 0,00 | 7,4 |
| 12531 | D | HASSNAA | 23 | 0,00 | 37,5 |
| 12531 | D | HATOUMATA | 23 | 0,00 | 27,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

