| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 10619 | D | CAROLINA BELÉN | 28 | 0,00 | 31,0 |
| 10619 | H | CHRISTOPHER DAVID | 28 | 0,00 | 29,3 |
| 10619 | H | CHRISTOPHER MICHAEL | 28 | 0,00 | 40,7 |
| 10619 | D | CINDY TATIANA | 28 | 0,00 | 34,8 |
| 10619 | D | CLARICE | 28 | 0,00 | 36,0 |
| 10619 | D | CLÀUDIA VALENTINA | 28 | 0,00 | 27,7 |
| 10619 | H | CLAUDIO MARTIN | 28 | 0,00 | 46,0 |
| 10619 | D | CONSTANÇA | 28 | 0,00 | 34,6 |
| 10619 | D | CORALLI | 28 | 0,00 | 14,5 |
| 10619 | D | CYNTIA | 28 | 0,00 | 37,1 |
| 10619 | D | DABA | 28 | 0,00 | 24,3 |
| 10619 | H | DANIEL ERNESTO | 28 | 0,00 | 42,8 |
| 10619 | H | DANIEL GABRIEL | 28 | 0,00 | 33,5 |
| 10619 | D | DANIELA PAOLA | 28 | 0,00 | 35,3 |
| 10619 | H | DANYAL | 28 | 0,00 | 19,9 |
| 10619 | D | DARIYA | 28 | 0,00 | 40,2 |
| 10619 | H | DAVID WILLIAM | 28 | 0,00 | 50,2 |
| 10619 | D | DAVINDER KAUR | 28 | 0,00 | 39,6 |
| 10619 | D | DIANA LIZETH | 28 | 0,00 | 35,5 |
| 10619 | H | DIEGO MARIA/DIEGO MARÍA | 28 | 0,00 | 43,0 |
| 10619 | H | DIEGO ORLANDO | 28 | 0,00 | 36,3 |
| 10619 | H | DIETER | 28 | 0,00 | 55,2 |
| 10619 | H | DILAN ANDRES | 28 | 0,00 | 17,7 |
| 10619 | H | DOMINGO MANUEL | 28 | 0,00 | 51,7 |
| 10619 | D | DORA MARIA | 28 | 0,00 | 54,1 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

