| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 05828 | H | EVANS | 60 | 0,00 | 30,1 |
| 05828 | H | FAMARA | 60 | 0,00 | 40,4 |
| 05828 | H | FEDERICO JOSE | 60 | 0,00 | 50,2 |
| 05828 | D | FRANCISCA ISABEL | 60 | 0,00 | 59,3 |
| 05828 | H | FRANCISCO FERNANDO | 60 | 0,00 | 53,6 |
| 05828 | H | GABRIEL ALEXANDER | 60 | 0,00 | 20,1 |
| 05828 | D | GHOFRAN | 60 | 0,00 | 9,2 |
| 05828 | D | GOHAR | 60 | 0,00 | 45,9 |
| 05828 | D | GRACIELA BEATRIZ | 60 | 0,00 | 58,6 |
| 05828 | H | HAGI | 60 | 0,00 | 36,0 |
| 05828 | H | HAORAN | 60 | 0,00 | 16,9 |
| 05828 | H | HARUN | 60 | 0,00 | 10,6 |
| 05828 | H | HUI | 60 | 0,00 | 42,0 |
| 05828 | H | IGNACIO ANDRES | 60 | 0,00 | 30,5 |
| 05828 | D | ILHAME | 60 | 0,00 | 30,5 |
| 05828 | D | IVETH | 60 | 0,00 | 12,9 |
| 05828 | D | JANIRE | 60 | 0,00 | 25,9 |
| 05828 | D | JIAJIA | 60 | 0,00 | 26,0 |
| 05828 | H | JILALI | 60 | 0,00 | 51,8 |
| 05828 | H | JOSÉ RODRIGO | 60 | 0,00 | 44,6 |
| 05828 | H | JOSE SANTOS | 60 | 0,00 | 50,9 |
| 05828 | H | JOSEP ÀNGEL | 60 | 0,00 | 52,9 |
| 05828 | H | JUAN ROBERTO | 60 | 0,00 | 54,3 |
| 05828 | D | JYOTI | 60 | 0,00 | 40,0 |
| 05828 | D | KAREN VANESSA | 60 | 0,00 | 33,3 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

