| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 45177 | D | TATIANA ROCIO | 5 | 0,00 | 35,9 |
| 45177 | D | TATIANA PILAR | 5 | 0,00 | 39,2 |
| 38841 | D | TATIANA PATRÍCIA/TATIANA PATRICIA | 6 | 0,00 | 31,0 |
| 16120 | D | TATIANA PAOLA | 17 | 0,00 | 37,9 |
| 45177 | D | TATIANA NICOLE | 5 | 0,00 | 23,1 |
| 54241 | D | TATIANA MILENA | 4 | 0,00 | 40,9 |
| 45177 | D | TATIANA MICHELLE | 5 | 0,00 | 22,3 |
| 38841 | D | TATIANA MICAELA | 6 | 0,00 | 25,1 |
| 54241 | D | TATIANA MARISOL | 4 | 0,00 | 38,4 |
| 54241 | D | TATIANA MARIBEL | 4 | 0,00 | 43,7 |
| 09774 | D | TATIANA MARIA/TATIANA MARÍA | 31 | 0,00 | 41,0 |
| 34162 | D | TATIANA MARGARITA | 7 | 0,00 | 38,4 |
| 16958 | D | TATIANA MARCELA | 16 | 0,00 | 32,6 |
| 45177 | D | TATIANA LORENA | 5 | 0,00 | 33,9 |
| 38841 | D | TATIANA LIZETH | 6 | 0,00 | 24,3 |
| 54241 | D | TATIANA LISSETTE | 4 | 0,00 | 31,7 |
| 45177 | D | TATIANA LISBETH | 5 | 0,00 | 34,8 |
| 54241 | D | TATIANA LETICIA | 4 | 0,00 | 33,8 |
| 34162 | D | TATIANA KATHERINE | 7 | 0,00 | 35,5 |
| 38841 | D | TATIANA KARINA | 6 | 0,00 | 40,9 |
| 45177 | D | TATIANA JAZMIN | 5 | 0,00 | 34,2 |
| 23346 | D | TATIANA ISABEL | 11 | 0,00 | 36,6 |
| 54241 | D | TATIANA GUADALUPE | 4 | 0,00 | 23,5 |
| 45177 | D | TATIANA GABRIELA | 5 | 0,00 | 30,0 |
| 45177 | D | TATIANA FERNANDA | 5 | 0,00 | 32,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

