Nom de la persona: MARIYANA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 9 | 20.220 | 9.684 | 0,00 | 0,00 |
| Girona | 4 | 7.838 | 3.769 | 0,00 | 0,00 |
| Lleida | 6 | 3.798 | 1.814 | 0,01 | 0,03 |
| Tarragona | 5 | 6.768 | 3.257 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 24 | 11.476 | 5.456 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal