Nom de la persona: DEMBA (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 188 | 1.940 | 917 | 0,03 | 0,07 |
| Girona | 112 | 757 | 357 | 0,14 | 0,27 |
| Lleida | 62 | 774 | 375 | 0,14 | 0,27 |
| Tarragona | 24 | 2.329 | 1.123 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 386 | 1.482 | 695 | 0,05 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal