Nom de la persona: ÈLIA/ELIA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 2.545 | 345 | 187 | 0,43 | 0,85 |
| Girona | 504 | 253 | 131 | 0,61 | 1,23 |
| Lleida | 216 | 308 | 158 | 0,48 | 0,98 |
| Tarragona | 457 | 313 | 162 | 0,53 | 1,06 |
| Total | 3.722 | 329 | 174 | 0,46 | 0,91 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal