Nom de la persona: ELSA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 2.918 | 310 | 163 | 0,50 | 0,97 |
| Girona | 466 | 275 | 147 | 0,57 | 1,14 |
| Lleida | 111 | 500 | 260 | 0,25 | 0,50 |
| Tarragona | 399 | 339 | 177 | 0,46 | 0,93 |
| Total | 3.894 | 317 | 168 | 0,49 | 0,96 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal