Nom de la persona: EMMA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 9.233 | 127 | 66 | 1,57 | 3,07 |
| Girona | 1.249 | 133 | 65 | 1,52 | 3,05 |
| Lleida | 506 | 170 | 89 | 1,12 | 2,29 |
| Tarragona | 1.171 | 141 | 68 | 1,36 | 2,72 |
| Total | 12.159 | 136 | 67 | 1,52 | 2,99 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal