Nom de la persona: ERNESTO (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 1.768 | 427 | 192 | 0,30 | 0,62 |
| Girona | 165 | 582 | 261 | 0,20 | 0,40 |
| Lleida | 91 | 581 | 275 | 0,20 | 0,39 |
| Tarragona | 277 | 437 | 201 | 0,32 | 0,64 |
| Total | 2.301 | 441 | 200 | 0,29 | 0,58 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal