Nom de la persona: ESPERANÇA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 169 | 2.084 | 1.097 | 0,03 | 0,06 |
| Girona | 56 | 1.231 | 634 | 0,07 | 0,14 |
| Lleida | 26 | 1.408 | 701 | 0,06 | 0,12 |
| Tarragona | 21 | 2.531 | 1.311 | 0,02 | 0,05 |
| Total | 272 | 1.906 | 1.009 | 0,03 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal