Nom de la persona: FLOR MARIA/FLOR MARÍA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 157 | 2.185 | 1.152 | 0,03 | 0,05 |
| Girona | 14 | 3.269 | 1.629 | 0,02 | 0,03 |
| Lleida | 10 | 2.652 | 1.288 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragona | 11 | 3.911 | 1.977 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 192 | 2.425 | 1.264 | 0,02 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal