Nom de la persona: FLORENCI (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 88 | 3.293 | 1.610 | 0,01 | 0,03 |
| Girona | 46 | 1.413 | 688 | 0,06 | 0,11 |
| Lleida | 15 | 2.052 | 1.045 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragona | 18 | 2.794 | 1.350 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 167 | 2.670 | 1.289 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal