Nom de la persona: IRIA/IRÍA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 1.305 | 501 | 277 | 0,22 | 0,43 |
| Girona | 177 | 555 | 305 | 0,22 | 0,43 |
| Lleida | 102 | 531 | 278 | 0,23 | 0,46 |
| Tarragona | 185 | 570 | 301 | 0,21 | 0,43 |
| Total | 1.769 | 508 | 279 | 0,22 | 0,43 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal