Nom de la persona: ALANA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 189 | 1.931 | 1.019 | 0,03 | 0,06 |
| Girona | 25 | 2.173 | 1.126 | 0,03 | 0,06 |
| Lleida | 14 | 2.141 | 1.052 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragona | 17 | 2.899 | 1.487 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 245 | 2.049 | 1.076 | 0,03 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal