Nom de la persona: JANIRA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 297 | 1.375 | 730 | 0,05 | 0,10 |
| Girona | 18 | 2.722 | 1.393 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 31 | 1.251 | 628 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragona | 58 | 1.266 | 669 | 0,07 | 0,13 |
| Total | 404 | 1.435 | 762 | 0,05 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal