Nom de la persona: JOAQUÍN (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 11.684 | 103 | 49 | 1,99 | 4,07 |
| Girona | 1.716 | 85 | 45 | 2,09 | 4,17 |
| Lleida | 607 | 144 | 73 | 1,34 | 2,63 |
| Tarragona | 1.960 | 80 | 43 | 2,27 | 4,55 |
| Total | 15.967 | 100 | 49 | 1,99 | 4,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal