Nom de la persona: JOHANA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 64 | 4.160 | 2.089 | 0,01 | 0,02 |
| Girona | 12 | 3.612 | 1.781 | 0,01 | 0,03 |
| Lleida | 6 | 3.798 | 1.814 | 0,01 | 0,03 |
| Tarragona | 8 | 4.837 | 2.385 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 90 | 4.160 | 2.070 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal