Nom de la persona: JOSÉ RAFAEL (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 324 | 1.294 | 610 | 0,06 | 0,11 |
| Girona | 21 | 2.463 | 1.206 | 0,03 | 0,05 |
| Lleida | 10 | 2.652 | 1.365 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragona | 63 | 1.195 | 563 | 0,07 | 0,15 |
| Total | 418 | 1.402 | 660 | 0,05 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal