Nom de la persona: JOSEP ENRIC (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 68 | 3.963 | 1.981 | 0,01 | 0,02 |
| Girona | 9 | 4.371 | 2.234 | 0,01 | 0,02 |
| Lleida | 21 | 1.660 | 842 | 0,05 | 0,09 |
| Tarragona | 50 | 1.416 | 679 | 0,06 | 0,12 |
| Total | 148 | 2.904 | 1.396 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal