Nom de la persona: JUAN ALFONSO (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 147 | 2.297 | 1.083 | 0,03 | 0,05 |
| Girona | 19 | 2.629 | 1.287 | 0,02 | 0,05 |
| Lleida | 6 | 3.798 | 1.985 | 0,01 | 0,03 |
| Tarragona | 30 | 2.024 | 971 | 0,03 | 0,07 |
| Total | 202 | 2.354 | 1.123 | 0,03 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal