Nom de la persona: JUAN JOSÉ (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 11.246 | 110 | 54 | 1,91 | 3,92 |
| Girona | 1.093 | 154 | 77 | 1,33 | 2,66 |
| Lleida | 693 | 128 | 66 | 1,53 | 3,00 |
| Tarragona | 2.387 | 62 | 33 | 2,77 | 5,54 |
| Total | 15.419 | 104 | 51 | 1,92 | 3,91 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal