Nom de la persona: ALEJO (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 333 | 1.260 | 590 | 0,06 | 0,12 |
| Girona | 27 | 2.064 | 993 | 0,03 | 0,07 |
| Lleida | 22 | 1.603 | 812 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragona | 42 | 1.597 | 761 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 424 | 1.382 | 650 | 0,05 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal