Nom de la persona: LILIANA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 733 | 703 | 380 | 0,12 | 0,24 |
| Girona | 118 | 741 | 396 | 0,14 | 0,29 |
| Lleida | 94 | 564 | 295 | 0,21 | 0,43 |
| Tarragona | 144 | 667 | 353 | 0,17 | 0,33 |
| Total | 1.089 | 691 | 373 | 0,14 | 0,27 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal