Nom de la persona: LINA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 1.376 | 487 | 269 | 0,23 | 0,46 |
| Girona | 292 | 388 | 208 | 0,36 | 0,71 |
| Lleida | 121 | 471 | 247 | 0,27 | 0,55 |
| Tarragona | 255 | 464 | 246 | 0,30 | 0,59 |
| Total | 2.044 | 468 | 256 | 0,26 | 0,50 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal