Nom de la persona: LOURDES MARIA/LOURDES MARÍA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 108 | 2.838 | 1.476 | 0,02 | 0,04 |
| Girona | 15 | 3.099 | 1.565 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 7 | 3.412 | 1.643 | 0,02 | 0,03 |
| Tarragona | 7 | 5.331 | 2.605 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 137 | 3.064 | 1.570 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal