Nom de la persona: MARIA GLÒRIA/MARÍA GLORIA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 2.222 | 368 | 206 | 0,38 | 0,74 |
| Girona | 260 | 420 | 226 | 0,32 | 0,63 |
| Lleida | 130 | 451 | 237 | 0,29 | 0,59 |
| Tarragona | 324 | 392 | 209 | 0,38 | 0,75 |
| Total | 2.936 | 373 | 208 | 0,37 | 0,72 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal