Nom de la persona: MARA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 415 | 1.076 | 574 | 0,07 | 0,14 |
| Girona | 39 | 1.598 | 823 | 0,05 | 0,10 |
| Lleida | 24 | 1.491 | 739 | 0,05 | 0,11 |
| Tarragona | 68 | 1.135 | 603 | 0,08 | 0,16 |
| Total | 546 | 1.143 | 600 | 0,07 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal