Nom de la persona: MARIA ALÍCIA/MARÍA ALICIA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 271 | 1.465 | 776 | 0,05 | 0,09 |
| Girona | 22 | 2.379 | 1.219 | 0,03 | 0,05 |
| Lleida | 6 | 3.798 | 1.814 | 0,01 | 0,03 |
| Tarragona | 36 | 1.787 | 937 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 335 | 1.633 | 859 | 0,04 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal