Nom de la persona: MARIA ARÀNZAZU/MARÍA ARÁNZAZU (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 281 | 1.434 | 758 | 0,05 | 0,09 |
| Girona | 18 | 2.722 | 1.393 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 13 | 2.237 | 1.098 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragona | 59 | 1.249 | 659 | 0,07 | 0,14 |
| Total | 371 | 1.522 | 805 | 0,05 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal