Nom de la persona: MARIA CECÍLIA/MARÍA CECILIA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 511 | 918 | 488 | 0,09 | 0,17 |
| Girona | 31 | 1.895 | 987 | 0,04 | 0,08 |
| Lleida | 27 | 1.379 | 688 | 0,06 | 0,12 |
| Tarragona | 73 | 1.080 | 570 | 0,08 | 0,17 |
| Total | 642 | 1.027 | 538 | 0,08 | 0,16 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal